รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
1,920
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
100.00
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
2,288
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
40.98
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ | 142,810,600 | 32.46 |
| 2 | นายพุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ | 52,400,800 | 11.91 |
| 3 | น.ส. เกศิณี กุลดิลก | 29,700,000 | 6.75 |
| 4 | นายบัณฑิต อนันตมงคล | 18,594,200 | 4.23 |
| 5 | นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา | 9,950,000 | 2.26 |
| 6 | นางสุมาลี อ่องจริต | 7,700,000 | 1.75 |
| 7 | นายณวัฒน์ ธนเศรษฐกร | 7,200,000 | 1.64 |
| 8 | นายวิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส | 6,200,500 | 1.41 |
| 9 | นายเกียรติชัย คุณากรกุล | 5,000,000 | 1.14 |
| 10 | น.ส. วิมลนันท์ ศรีประดิษวรกุล | 4,800,000 | 1.09 |
| 11 | น.ส. วาสนา ศิริศรีมังกร | 4,568,000 | 1.04 |
| 12 | นายเทอดศักดิ์ บุญทศ | 3,400,000 | 0.77 |
| 13 | นายธีรพล สินไชย | 3,370,100 | 0.77 |
| 14 | นายพีรสิฐ จิระเสวีจินดา | 3,270,000 | 0.74 |
| 15 | นายเสรี ตันชูเกียรติ | 3,000,000 | 0.68 |
| 16 | น.ส. พิมลรัตน์ เต็มจิตต์ภักดี | 3,000,000 | 0.68 |
| 17 | นายคมสันต์ บางสมบูรณ์ | 2,520,000 | 0.57 |
| 18 | นายทินกฤต เลิศวิริยะไพศาล | 2,486,300 | 0.57 |
| 19 | นายสุกฤษฏิ์พล อร่ามทองพลล์ | 2,300,000 | 0.52 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน