ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท / %

หน่วย: ล้านบาท

2565 2566 2567 2568
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 151.66 260.34 635.69 598.85
หนี้สินรวม 95.32 83.02 78.11 70.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 56.35 177.33 557.58 528.34
รายได้จากการขายและให้บริการ 63.31 121.55 105.70 61.87
รายได้รวม 64.84 122.09 108.34 69.87
กำไรขั้นต้น 31.05 79.51 61.64 18.96
กำไรสุทธิ 10.06 40.98 22.15 -17.37
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.003 38.01 0.07 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.87 21.35 6.44 -2.80
ROE (%) 19.61 23.11 6.03 -3.20
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.03 65.42 58.31 30.64
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.52 33.57 20.44 -24.86
ติดต่อเรา